עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
"האי בכנרת" |
Uzik, מאיה שצקי, גדיאיד, מעוזנא, ליאו, משה2018, שחראיל17, יואב שלמה, שמואלכפרה, מילתא, אחיייייייייייייי + | Contributors |
---|---|
החל להופיע בשנות ה 90 והפך מדד למפלסים הנמוכים. בכל שנה שמפלס של הכנרת יורד מתחת לרום של 213- מתגלה כ- 500 מטר מצפון לחוף. האי כוסה לגמרי בעקבות עלייה ב 3.27 מטרים בחורף תשעט ברוך ה מישהו יודע מה אם האי עכשיו אם הוא מגולה או מכוסה מגולה 06.08.25 | Description |
-216 + | Height |
20160909 155125.jpg +, 2016.09.16-124247.217.android.jpg +, WhatsApp Image 2018-09-17 at 16.47.14.jpeg +, 2018.09.25-120319.656.android.jpg + | Images |
5 August 2025 20:35:44 + | LastUpdate |
32.713 + | Lat |
35.6 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
אגם + | PointType |
אגם, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |