עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
P95988 |
שמעון כהן + | Contributors |
---|---|
דניאל גורניצקי שנפל כאן 9.970 | Description |
735 + | Height |
20 April 2021 14:01:05 + | LastUpdate |
33.057 + | Lat |
35.35 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
אנדרטה + | PointType |
אנדרטה, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |