עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| תחנה קרקעית DGPS ירושלים JSLM |
| ברגל + | Accessibility |
|---|---|
| Bombus + | Contributors |
| אחת מ18 תחנות בישראל המיקום המדוייק ברשת ישראל: E219268.264 N630942.777 ברשת האינטרנט (למשל גוגל): 31.771224,35.202531 | Description |
| http://www.mapi.gov.il/ProfessionalInfo/Geodesy/Documents/G0.pdf + | ExtLinks |
| 768 + | Height |
| 20180711 143613.jpg + | Images |
| 12 July 2018 09:45:45 + | LastUpdate |
| 31.771 + | Lat |
| 35.202 + | Lon |
| משמשת לדיוק מיקום GPS ע"י מדידת הסטייה בין המיקום שהיא מקבלת מהלוויינים ובין המיקום האמיתי שלה | LongDescription |
| false + | MeasuredByGPS |
| אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |