עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
איגום שטפונות מנחל מור |
Yerushalmi + | Contributors |
---|---|
איגום שטפונות מנחל מור | Description |
-394 + | Height |
4 January 2022 16:27:21 + | LastUpdate |
31.254 + | Lat |
35.371 + | Lon |
false + | MeasuredByGPS |
מאגר מים + | PointType |
מאגר מים, אתרים | קטגוריות |
4 January 2022 16:27:21 + | תאריך לשינוימאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |