עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
שכונת הצעירים |
Meir kahana, עמית מהשרון + | Contributors |
---|---|
נפגעה קשה ביותר 7.10.23 | Description |
111 + | Height |
25 February 2025 10:02:16 + | LastUpdate |
31.486 + | Lat |
34.531 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
אתר קרבות + | PointType |
אתר קרבות, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |