עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| חלק מהגשר נסחף . לא ניתן לעבור עם רכב 9.2.2019 |
| Orenmano, דני ביהרי + | Contributors |
|---|---|
| ספטמבר 2022. הגשר מאה אחוז עביר לחלוטין בנובמבר 2025 | Description |
| -4 + | Height |
| 2019.02.09-125634.601.android.jpg +, 2022-09-16T10_01_29.485176522815.jpg + | Images |
| 8 November 2025 12:17:23 + | LastUpdate |
| 32.974 + | Lat |
| 35.626 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| נחל + | PointType |
| נחל, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |