עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| בור מים יבש |
| יעקביעקב100, Marikriber + | Contributors |
|---|---|
| מופיע בתמונה המתארת את מעלה יהודה. מיקום מדויק נדגם בGPS. הבור חצוב בסלע על תוואי הערוץ על מנת להתמלא משטפונות. יבש נכון ל 11.4.18 | Description |
| 243 + | Height |
| 2018.04.10-165533.753.android.jpg +, 2026-06-05T12_16_38.514938631344.jpg + | Images |
| 5 June 2026 10:52:04 + | LastUpdate |
| 31.492 + | Lat |
| 35.342 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| בור + | PointType |
| בור, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |