עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| גב עונתי | 
| גילה הלפרין + | Contributors | 
|---|---|
| הצטברות מים לאחר גשם - יומיים אחרי הגשם, בערוץ מעט צפונית לנקודה שנדקרה | Description | 
| 550.619 + | Height | 
| 19 October 2019 06:13:45 + | LastUpdate | 
| 30.158 + | Lat | 
| 34.696 + | Lon | 
| true + | MeasuredByGPS | 
| נחל + | PointType | 
| נחל, אתרים | קטגוריות | 
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן | 
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. | 
