עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
P518834 |
Itamar Zimerman, Dror Peled + | Contributors |
---|---|
א פכצמנטו | Description |
571 + | Height |
1 October 2024 19:20:27 + | LastUpdate |
30.8 + | Lat |
34.78 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
נוף וגיאולוגיה - אחר + | PointType |
נוף וגיאולוגיה - אחר, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |