עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
P47612 |
Alon kol + | Contributors |
---|---|
жто ыю ты, 3ш9 у2мммммакп-риау5кку3 33о чуу 4444рр уу у ч 2 еекккк33куууууу5 у2 44 Уумччысвмвуваа3у232 маямк чвксм, е4ууу3 Уууууууууу22 4 пщ, у в3 уц2сууау, уу | Description |
389 + | Height |
23 October 2022 09:51:20 + | LastUpdate |
29.569 + | Lat |
34.879 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
מצוק + | PointType |
מצוק, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |