עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
כלניות, שיא פריחה בתחילת פברואר |
דוידלה, אבי שמידע + | Contributors |
---|---|
אזור שופע כלניות משני צידי נחל גרר . השיא בפברואר. גישה: דרך הכניסה לחניון רעים ודרך המים או כניסה בבארי ונסיעה דרומה על כביש הבטון. | Description |
45 + | Height |
12 February 2021 16:12:48 + | LastUpdate |
31.4 + | Lat |
34.465 + | Lon |
בשנים האחרונות(התצפית בשנת 2008) הדלדלו הכלניות באזור זה ומרכז הכבד עבר לשוקדה - כפר מיימון | LongDescription |
false + | MeasuredByGPS |
פריחה + | PointType |
פריחה, אתרים | קטגוריות |
12 February 2021 16:12:49 + | תאריך לשינוימאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |