עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
מאגר בנטל |
29.9.24, כו' אלול התשפד - המאגר מלא , יש מ … 29.9.24, כו' אלול התשפד - המאגר מלא , יש מים מהצינור אבל נכון לעכשיו קרים ( יכול תמיד להשתנות) עדכון 4/8/23- מקום טיל!!! יש צינור גדול שמוציא מים רותחים וצינור קטן שמוציא מים קרים. בסוף זה ממש כמו ג'קוזי וזה ממש מגניב. מקום מדהים!!! יש צינור גדול שמוציא מים רותחים מדי פעם ומייצר בריכת מים רותחים. קבוצות עדכונים חמים: https://t.me/Hot_water_in_Israel עדכון: אין מים חמים 6.3.24 - אין זרימת מים בצינורות. עדכון: יש קבוצה טלגרם שמודיעה כל פעם אם המים החמים פתוחים או לא. אפשר להגיד שזה מזל מים החמים פתוחים או לא. אפשר להגיד שזה מזל | Description |
---|---|
949 + | Height |
2020-12-05T14_11_48.960463617842.jpg +, 2022-01-20T15_22_49.054159625605.jpg +, 2022-03-01T08_09_55.229095440709.jpg +, 2022-11-26T08_47_01.47764350225.jpg +, 2022-11-26T08_47_55.738984600716.jpg +, 2023-09-12T15_49_48.901183796719.jpg + | Images |
7 April 2025 03:46:45 + | LastUpdate |
33.141 + | Lat |
35.778 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
מעין + | PointType |
מעין, אתרים | קטגוריות |
Contributors + | יש ערך תקין בשבילמאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |