עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| בריכת הבזלת בנחל תבור 2/5/2024 | 
| בריכת גדולה ועמוקה, המים רק נראים עכורים. פינה מוצלת ונחמדה מאוד.עומק יכול להגיע לשני מטר מקום קפיצה נחמד. 26/6/2024 מלא מים זורמים וקרירים 7.6.25 מים טיפה עכורים אבל בריכה מלאה 3.9.25 יבש | Description | 
|---|---|
| -3 + | Height | 
| 2016.04.15-181315.708.android.jpg +, 2024-05-02T10_51_10.432941232290.jpg +, 2025-09-02T20_01_07.669959939531.jpg + | Images | 
| 2 September 2025 16:32:55 + | LastUpdate | 
| 32.648 + | Lat | 
| 35.47 + | Lon | 
| true + | MeasuredByGPS | 
| בריכה + | PointType | 
| בריכה, אתרים | קטגוריות | 
| Contributors + | יש ערך תקין בשבילמאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. | 
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן | 
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |