עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| מעבר ערוץ נחל פולג, מוצף בחורף |
| Taylorh, Golanga + | Contributors |
|---|---|
| מעבר ערוץ נחל פולג | Description |
| 28.989 + | Height |
| 27 September 2021 12:29:57 + | LastUpdate |
| 32.215 + | Lat |
| 34.888 + | Lon |
| false + | MeasuredByGPS |
| נחל + | PointType |
| נחל, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |