עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
עין אל בלד |
Oranim48, Mr1111, Hagy, Drorosh, Yb1, Dangor, הרשר הירש, Yuval228, ספייק834, ניצן גרסטל + | Contributors |
---|---|
05/04/2023 יחסית נקי ויש מים 16/5/23- מים … 05/04/2023 יחסית נקי ויש מים 16/5/23- מים דלוחים ומלוכלכים 22.07.2023- מים קרים מלא אצות 31/7/23-מים נמוכים מאוד עם מלא עצות ומלוכלך 07/09/24 - יש זרם מהצינור אך הבריכה ריקה 02.01.25 יש זרם מכובד מהצינור אבל יש לבריכה ניקוז לכן לא מתמלאים מים ויש שם רק שלולית. 13/3/25 יש זרם מצינור. יש המון אצות וכן לכלוך במים 7.4.25 - תחילת נחל יגור בצורה נגישה בלי להיכנס עם רכב למסלול הירוק, חונים ליד המעיין יורדים בסימון האדום שמתחיל כשביל ג'יפים והופך לשביל הליכה בפיצול עם הכביש הירוק ים והופך לשביל הליכה בפיצול עם הכביש הירוק | Description |
495 + | Height |
2021-04-10T12_05_30.760477727121.jpg +, 2023-04-07T11_47_58.673966736875.jpg +, 2023-07-22T14_30_48.807107339702.jpg + | Images |
7 April 2025 19:53:26 + | LastUpdate |
32.72 + | Lat |
35.072 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
בריכה + | PointType |
בריכה, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |