השבלולים של אלומה
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				|  (שם:השבלולים של אלומה. תיאור:ערוץ בלי שם סמוך לחניית המסלול לחלמוניות. יומיים אחרי ששטף הערוץ בפעם הראשונה בעונה נראים היטב מאות מאובנים ע) | |||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
| |Lat=30.972613804071 | |Lat=30.972613804071 | ||
| |Height=458 | |Height=458 | ||
| - | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No | 
| |Name=השבלולים של אלומה | |Name=השבלולים של אלומה | ||
| - | |Description=ערוץ בלי שם סמוך לחניית המסלול לחלמוניות | + | |Description=ערוץ בלי שם סמוך לחניית המסלול לחלמוניות לאחר ששטף הערוץ,נראים מאות סימני שבירה קונכוידאלית דמויי מאובנים, למעשה זו צורת שבירה אופיינים לקירטון. | 
| |images=2022-10-29T16_48_04.040632783616.jpg,2022-10-29T16_48_09.253748383660.jpg | |images=2022-10-29T16_48_04.040632783616.jpg,2022-10-29T16_48_09.253748383660.jpg | ||
| - | + | |Contributors=גיל טבת, גיאולוג | |
| - | + | ||
| - | |Contributors=גיל טבת | + | |
| |csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
| - | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=5/19/2025 05:32:23 | 
| |WinId=638026489247930428 | |WinId=638026489247930428 | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
| + | |Accessibility= | ||
| |ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| }} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 05:32, 19 במאי 2025
   458 מ'
תקציר
ערוץ בלי שם סמוך לחניית המסלול לחלמוניות לאחר ששטף הערוץ,נראים מאות סימני שבירה קונכוידאלית דמויי מאובנים, למעשה זו צורת שבירה אופיינים לקירטון.
הרחבה
סיווג: 
נגישות: 
מקור:גיל טבת, גיאולוג
תאריך עדכון: 5/19/2025 05:32:23
קישורים חיצוניים
[[קטגוריה:{{{PointType}}}]]
 


