בריכה במחצבה. מניקוז סביבתי.
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=בריכה במחצבה. מניקוז סביבתי. | |Name=בריכה במחצבה. מניקוז סביבתי. | ||
| - | |Description=. | + | |Description=המים לפי הסימנים, היו גבוהים בכ 6 מטר! בשיא החורף. |
| - | |images=2019.05.17-080554.385.android.jpg, Yosi-IMG 6611.JPG, | + | כיוון שהקרקעית חולית ונראה שהצטבר רק מעט סחף חרסיתי אטים. סביר שעד אמצע הקיץ המים יעלמו. |
| - | |PointType= | + | כנראה שאין מדובר בהגעה למי תהום מקומיים,[כמו במחצבת מכתש רמון]. אלא בממי נגר, |
| + | |images=2019.05.17-080554.385.android.jpg, Yosi-IMG 6611.JPG, | ||
| + | |Accessibility=ברגל | ||
| + | |PointType=אגם | ||
|Contributors=זאב שפירא, יוסי53 | |Contributors=זאב שפירא, יוסי53 | ||
| - | |LastUpdate=5/ | + | |LastUpdate=5/19/2019 08:59:08 |
|WinId=636936739226549536 | |WinId=636936739226549536 | ||
| + | |Csrc= | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
| - | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| - | |||
}} | }} | ||
גרסה מתאריך 08:59, 19 במאי 2019
339 מ'
תקציר
[[Description::המים לפי הסימנים, היו גבוהים בכ 6 מטר! בשיא החורף.
כיוון שהקרקעית חולית ונראה שהצטבר רק מעט סחף חרסיתי אטים. סביר שעד אמצע הקיץ המים יעלמו.
כנראה שאין מדובר בהגעה למי תהום מקומיים,[כמו במחצבת מכתש רמון]. אלא בממי נגר,]]
הרחבה
סיווג: אגם
נגישות: ברגל
מקור:זאב שפירא, יוסי53
תאריך עדכון: 5/19/2019 08:59:08
קישורים חיצוניים