מעבר תחת מסילת הרכבת
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
מ |
עמית מהשרון (שיחה | תרומות) (שם:מעבר תחת מסילת הרכבת. תיאור:מעבר מבוטן - גשר מעל נחל גוברין מידות הגשר - רוחב 75 מ', גובה 9 מ') |
||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.64965 | |Lat=31.64965 | ||
|Height=110 | |Height=110 | ||
| - | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=Yes |
|Name=מעבר תחת מסילת הרכבת | |Name=מעבר תחת מסילת הרכבת | ||
|Description=מעבר מבוטן - גשר מעל נחל גוברין | |Description=מעבר מבוטן - גשר מעל נחל גוברין | ||
מידות הגשר - רוחב 75 מ', גובה 9 מ' | מידות הגשר - רוחב 75 מ', גובה 9 מ' | ||
|images=2020-12-03T14_08_09.767132816432.jpg | |images=2020-12-03T14_08_09.767132816432.jpg | ||
| - | |Contributors=Shaiergi | + | |Accessibility= |
| + | |PointType=גשר | ||
| + | |Contributors=Shaiergi, עמית מהשרון | ||
|csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
| - | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=5/25/2026 11:58:07 |
|WinId=637446163398948934 | |WinId=637446163398948934 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
| - | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 11:58, 25 במאי 2026
110 מ'
תקציר
מעבר מבוטן - גשר מעל נחל גוברין
מידות הגשר - רוחב 75 מ', גובה 9 מ'
הרחבה
סיווג: גשר
נגישות:
מקור:Shaiergi, עמית מהשרון
תאריך עדכון: 5/25/2026 11:58:07
קישורים חיצוניים