מרכז ניהול תנועה ותחבורה ציבורית
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
אשרי המאמין (שיחה | תרומות) |
|||
| שורה 10: | שורה 10: | ||
וכך מווסתים ומנהלים את התנועה ברחבי העיר,ומטפלים במפגעים. | וכך מווסתים ומנהלים את התנועה ברחבי העיר,ומטפלים במפגעים. | ||
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
| - | + | |Contributors=אשרי המאמין, צוות08 | |
| - | |Contributors=אשרי המאמין | + | |
|csrc=OZ17 | |csrc=OZ17 | ||
| - | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=8/29/2026 19:24:41 |
|WinId=637453662831178411 | |WinId=637453662831178411 | ||
|Csrc= | |Csrc= | ||
גרסה אחרונה מתאריך 19:24, 29 באוגוסט 2026
729 מ'
תקציר
מרכז מטרופוליני לניוהל תנועה ותחבורה ציבורית בירושלים
הרחבה
מרכז בקרה ושליטה על התחבורה בירושלים,
במקום מצלמות בלייב על כל הצמתים המרכזיים בירושלים,
וכך מווסתים ומנהלים את התנועה ברחבי העיר,ומטפלים במפגעים.
סיווג:
נגישות: ברגל
מקור:אשרי המאמין, צוות08
תאריך עדכון: 8/29/2026 19:24:41
קישורים חיצוניים
[[קטגוריה:{{{PointType}}}]]