פניה תחתונה מהכביש לסימון שבילים כחול
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				|  (דף חדש: {{Point |Lon=35.218325785153866 |Lat=32.833663626697664 |Height=124 |MeasuredByGPS=No |Name=פניה תחתונה מהכביש לסימון שבילים כחול |Description=שביל ...) | |||
| (גרסת ביניים אחת אינה מוצגת) | |||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
| |MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
| |Name=פניה תחתונה מהכביש לסימון שבילים כחול | |Name=פניה תחתונה מהכביש לסימון שבילים כחול | ||
| - | |Description=שביל  | + | |Description=שביל באורך 2.5 ק"מ לדמיידה. | 
| + | השביל לא מופיע במפות סימון שבילים. | ||
| |PointType=צמת | |PointType=צמת | ||
| |Contributors=יואב קורן יודפת | |Contributors=יואב קורן יודפת | ||
| |csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
| - | |LastUpdate=3/15/2019 15: | + | |LastUpdate=3/15/2019 15:32:41 | 
| |WinId=636882605989794661 | |WinId=636882605989794661 | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
גרסה אחרונה מתאריך 15:32, 15 במרץ 2019
   124 מ'
תקציר
שביל באורך 2.5 ק"מ לדמיידה.
השביל לא מופיע במפות סימון שבילים.
הרחבה
סיווג: צמת
נגישות: 
מקור:יואב קורן יודפת
תאריך עדכון: 3/15/2019 15:32:41
קישורים חיצוניים
 
