מערות הר אביתר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:ערבז משובל. תיאור:ריכוז גדול בשקע.) |
(שם:מערות הר אביתר. תיאור:במקום נסקרו 30 מערות שנחצבו, טויחו ואף חוברו זו לזו, ששימשו כמערות מפלט בימי המרד הגדול ברומאים. קבוצת המערות בתמונ) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon= | + | |Lon=35.513734817505 |
- | |Lat= | + | |Lat=33.027987094987 |
- | |Height= | + | |Height=599 |
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
- | |Name= | + | |Name=מערות הר אביתר |
- | |Description= | + | |Description=במקום נסקרו 30 מערות שנחצבו, טויחו ואף חוברו זו לזו, ששימשו כמערות מפלט בימי המרד הגדול ברומאים. קבוצת המערות בתמונה ועוד קבוצה מערבית יותר הדורשת שימוש באמצעי טיפוס/גלישת מצוקים. אגב, בנחל חצור סמ"ש ישן ירוק שניתן ללכת איתו ועg,.ם שבילי החזירים את הנחל.z |
- | |images= | + | |images=2014.10.03-192617.195.android.jpg, מערותמצוקאביתר.jpg,מצוקאביתרמערו.jpg,הראביתרמערות.jpg, |
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
- | |PointType= | + | |PointType=נוף וגיאולוגיה - אחר |
- | |Contributors=שמעון כהן | + | |Contributors=שמעון כהן, Doodon1 |
- | |csrc= | + | |csrc=SZ16 |
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=10/27/2021 13:00:16 |
- | |WinId= | + | |WinId=635057721609343250 |
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 13:00, 27 באוקטובר 2021
תקציר
במקום נסקרו 30 מערות שנחצבו, טויחו ואף חוברו זו לזו, ששימשו כמערות מפלט בימי המרד הגדול ברומאים. קבוצת המערות בתמונה ועוד קבוצה מערבית יותר הדורשת שימוש באמצעי טיפוס/גלישת מצוקים. אגב, בנחל חצור סמ"ש ישן ירוק שניתן ללכת איתו ועg,.ם שבילי החזירים את הנחל.z
הרחבה
סיווג: נוף וגיאולוגיה - אחר
נגישות:
מקור:שמעון כהן, Doodon1
תאריך עדכון: 10/27/2021 13:00:16
קישורים חיצוניים